2006 oks taban puanları teknoloji ve tasarım dersi
www.serdarkalkan.com




  TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ PAYLAŞIM SİTESİ


20 saniye sonra 20 saniye sonra sayfa açılacaktır...

  ANA SAYFA FORUM VİDEOLAR T T HER  YERDE İCATLAR MAKETLER  

.::   2006 OKS TABAN PUANLARI (İSTANBUL)   ::.

                               OKS PUAN HESAPLAMA İçin Tıklayınız
                       2007 OKS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

                                  
               2006 OKS Ayrıntılı Puanları (İSTANBUL GENELİ)  

İlçe Kodu İl Adı İlçe Adı Tercih
Kodu

Okul Adı

Öğretim
Şekli
Kont. Sayı Tavan Puan Taban Puan Kazanan Son Adayın Okulun Puan Türüne Göre Tercih Eden
Genel Başarı Sırası % Dilimi Aday Sayısı % Dilimi
3426 İSTANBUL AVCILAR 12177 SÜLEYMAN NAZİF ANADOLU LİSESİ İNG.Karma 120 406,669 365,590 48.106 6,03 5.175 0,65
3426 İSTANBUL AVCILAR 15421 SAİDE ZORLU TİC.MES.LİS.VE AND.TİC.MES.LİS İNG.Karma 150 316,304 265,906 258.962 32,44 1.505 0,19
3426 İSTANBUL AVCILAR 22534 AVCILAR ATL, AML, TL, EML İNG.Karma 24 336,537 305,426 143.641 17,99 2.201 0,28
3426 İSTANBUL AVCILAR 23317 HAYDAR AKIN ANADOLU MESLEK LİSESİ İNG.Karma 30 354,041 318,064 116.813 14,63 2.090 0,26
3426 İSTANBUL AVCILAR 23318 HAYDAR AKIN ANADOLU MESLEK LİSESİ İNG.Karma 30 317,187 294,013 171.855 21,53 1.301 0,16
3426 İSTANBUL AVCILAR 23319 HAYDAR AKIN ANADOLU MESLEK LİSESİ İNG.Karma 30 325,643 285,862 194.491 24,36 795 0,10
3426 İSTANBUL AVCILAR 23320 AVCILAR MEHMET EMİN HOROZ ANADOLU LOJİSTİK MESLEK İNG.Karma 150 326,197 274,983 228.037 28,57 1.540 0,19
3427 İSTANBUL BAĞCILAR 12178 BAĞCILAR AKŞEMSETTİN ANADOLU LİSESİ İNG.Karma 180 400,234 347,872 68.786 8,62 9.272 1,16
3427 İSTANBUL BAĞCILAR 12180 DR. KEMAL NACİ EKŞİ ANADOLU LİSESİ İNG.Karma 150 370,473 350,655 65.173 8,16 7.871 0,99
3427 İSTANBUL BAĞCILAR 12182 MEHMET NİYAZİ ALTUĞ ANADOLU LİSESİ İNG.Karma 180 402,808 353,289 61.943 7,76 7.354 0,92
3427 İSTANBUL BAĞCILAR 22238 ÖZEL BAĞCILAR BİRİKİM KOLEJİ İNG.Karma 54 226,457 174,540 683.674 85,64 25 0,00
3427 İSTANBUL BAĞCILAR 22239 ÖZEL BAĞCILAR ENSAR KOLEJİ İNG.Karma 80 295,143 202,511 542.220 67,92 22 0,00
3427 İSTANBUL BAĞCILAR 22295 HİKMET NAZİF KURŞUNOĞLU ANAD.MES.VE MES.LİS. İNG.Karma 30 345,343 303,119 149.049 18,67 1.791 0,22
3427 İSTANBUL BAĞCILAR 22296 HİKMET NAZİF KURŞUNOĞLU ANAD.MES.VE MES.LİS. İNG.Karma 30 324,872 297,075 163.786 20,52 1.195 0,15
3427 İSTANBUL BAĞCILAR 22299 HİKMET NAZİF KURŞUNOĞLU ANAD.MES.VE MES.LİS. İNG.Karma 30 344,530 284,117 199.640 25,01 911 0,11
3427 İSTANBUL BAĞCILAR 22528 BAĞCILAR ATL,AML,TL,EML İNG.Karma 48 366,378 315,510 122.021 15,29 2.152 0,27
3427 İSTANBUL BAĞCILAR 22535 ABDURRAHMAN VE NERMİN BİLİMLİ ATL,AML,TL,EML İNG.Karma 96 368,816 298,791 159.575 19,99 2.300 0,29
3427 İSTANBUL BAĞCILAR 23321 ABDURRAHMAN VE NERMİN BİLİMLİ ATL,AML,TL,EML İNG.Karma 24 332,839 302,410 150.726 18,88 1.282 0,16
3428 İSTANBUL BAHÇELİEVLER 12395 ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ İNG.Karma 150 467,114 439,044 5.218 0,65 1.467 0,18
3428 İSTANBUL BAHÇELİEVLER 12396 BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ ALM.Karma 180 411,578 385,666 30.701 3,85 3.234 0,41
3428 İSTANBUL BAHÇELİEVLER 12397 DEDE KORKUT ANADOLU LİSESİ İNG.Karma 120 435,084 395,962 23.833 2,99 2.998 0,38
3428 İSTANBUL BAHÇELİEVLER 12980 PROF. DR. MÜMTAZ TURHAN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ İNG.Karma 96 456,671 408,221 16.902 2,12 810 0,10
3428 İSTANBUL BAHÇELİEVLER 15361 AYDIN DOĞAN ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ İNG.Karma 120 362,703 323,863 105.910 13,27 3.883 0,49
3428 İSTANBUL BAHÇELİEVLER 18425 ÖZEL İSTANBUL AR-EL FEN LİSESİ İNG.Karma 48 340,915 244,453 307.681 38,54 243 0,03
3428 İSTANBUL BAHÇELİEVLER 19469 BAHÇELİEVLER ORTOPEDİ TEK. SAĞLIK MESLEK LİSESİ .Karma 24 343,237 320,147 112.738 14,12 2.647 0,33
3428 İSTANBUL BAHÇELİEVLER 22096 BAHÇELİEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU TİCARET MES İNG.Karma 60 317,007 269,897 245.002 30,69 899 0,11
3428 İSTANBUL BAHÇELİEVLER 22317 SİYAVUŞPAŞA ANADOLU MESLEK VE MESLEK LİSESİ İNG.Karma 30 324,708 285,606 195.280 24,46 1.230 0,15
3428 İSTANBUL BAHÇELİEVLER 22320 SİYAVUŞPAŞA ANADOLU MESLEK VE MESLEK LİSESİ İNG.Karma 30 341,792 308,132 137.588 17,24 2.239 0,28
3428 İSTANBUL BAHÇELİEVLER 22530 ERKAN AVCI ANA.TEK.,TEKNİK VE END.MES.LİS. İNG.Karma 30 346,281 326,326 101.616 12,73 2.194 0,27
3428 İSTANBUL BAHÇELİEVLER 23322 KOCASİNAN ANA.MES.LİS.,TEK.LİS., END.MES.LİS. İNG.Karma 30 340,227 304,289 146.287 18,32 2.069 0,26
3402 İSTANBUL BAKIRKÖY 12184 FLORYA TEVFİK ERCAN ANADOLU LİSESİ İNG.Karma 180 391,580 376,548 37.997 4,76 4.700 0,59
3402 İSTANBUL BAKIRKÖY 12185 HASAN POLATKAN ANADOLU LİSESİ İNG.Karma 90 435,271 393,983 25.045 3,14 2.805 0,35
3402 İSTANBUL BAKIRKÖY 12401 YEŞİLKÖY ANADOLU LİSESİ İNG.Karma 120